Ditevs
Ditevs
| Ditevs point | Glenter | Høge | Ugler |
| Antal medlemmer | 6 | 7 | 8 |
| Total | 440 | 390 | 362 |
| Tropsmøde Januar | |||
| Til tiden | 5 | 10 | 9 |
| Uniform tørklæde | 8 | 10 | 9 |
| Min patrulje kan | 26 | 13 | 25 |
| Turn out | 4 | 6 | 5,5 |
| Tur Januar | |||
| Fredagsløb: | 15 | 23 | 12,5 |
| Madkonkurrence | 27 | 32 | 35 |
| Natløb | 25 | 2 | 17 |
| Turnout | 7 | 8 | 8 |
| Deltagelse/tilmelding | 5 | 4 | 5 |
| Infomail januar | 4 | 5 | 5 |
| Tropsmøde Februar | |||
| Til tiden | 10 | 7 | 9 |
| Uniform tørklæde | 10 | 10 | 8 |
| Konkurrence | 22 | 30 | 24 |
| Turn out | 5 | 5 | 5 |
| Tropsmøde Marts | |||
| Til tiden | 9 | 8 | 10 |
| Uniform tørklæde | 10 | 8 | 8 |
| månedsopgave | 33 | 14 | 7 |
| løb | 25 | 22 | 9 |
| Turn Out | 6 | 2 | 2 |
| Millionær tur | |||
| Fredag | 8 | 6 | 2 |
| Forhindringsløb | 18 | 22 | 22 |
| aftensmad | 12 | 16 | 16 |
| rengøring | 7 | 5 | 3 |
| deltagelse | 8 | 7 | 3 |
| turn out | 7 | 3 | 3 |
| bonus point | 9 | 6 | 3 |
| Tropsmøde April | |||
| Til tiden | 6 | 10 | 8 |
| Uniform/tørklæde | 10 | 10 | 6 |
| Månedsopgave | |||
| Konkurrencer | 32 | 28 | 23 |
| Turn out | 8 | 7 | 6 |
| Tropsmøde maj | |||
| til tiden | 4 | 8 | 7 |
| Uniform | 10 | 8 | 8 |
| Månedsopgave | 31 | 24 | 25 |
| Konkurrencer | 7 | 5 | 6 |
| Turnout | 7 | 6 | 8 |
Udspecificeret point for 10-minutters tårne:
| Færdig % | Lige | Krydsbesnøringer | Vinkelbesnøringer | Drejebesnøringer | Dobbelt halvstik | Gennemtænkthed | ||||
| 9 | 7 | 4 | 3 | 8 | 0 | 4 | Ugler | |||
| 3 | 8 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 | Glenter | |||
| 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 5 | Høge | |||
| 9 | 9 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | Lederne | |||
| 10 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 10 | vægtning | |||
| engagementbonus | ||||||||||
| 90 | 49 | 20 | 15 | 40 | 0 | 40 | 25,4 | 0 | 25 | Ugler |
| 30 | 56 | 0 | 0 | 35 | 56 | 80 | 25,7 | 5 | 31 | Glenter |
| 70 | 35 | 10 | 0 | 15 | 56 | 50 | 23,6 | 0 | 24 | Høge |
| 90 | 63 | 40 | 25 | 40 | 64 | 80 | 40,2 | 0 | 40 | Lederne |
| i alt point | ||||||||||
